教师流动
全球
NITech 研究人员海外访问资助计划
NITech拥有自己的资助海外研究计划,供NITech年轻研究人员长期致力于研究,以加强研究领域。
| 编号 | 年 | 国家/地区 | 主办机构 | 研究领域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 丹麦和德国 | 丹麦技术大学和 ALU 弗莱堡 | 建筑与设计 |
| 2 | 2015-2016 | 瑞士 | 洛桑瑞士联邦理工学院 (EPFL) | 应用物理学 |
| 3 | 2016-2017 | 德国 | 德累斯顿工业大学 (TUD) | 电气与电子工程 |
| 4 | 2016-2017 | 瑞典 | 查尔姆斯理工大学 | 电气与电子工程 |
| 5 | 2016-2017 | 德国 | 埃尔兰根纽伦堡弗里德里希亚历山大大学 (FAU) | 电气与电子工程 |
| 6 | 2016-2017 | 捷克语 | 布拉格捷克技术大学 (CTU) | 建筑与设计 |
| 7 | 2017 | 法国 | 贡比涅理工大学 (UTC) | 网络 |
| 8 | 2017-2018 | 美国 | 普林斯顿大学 | 建筑与设计 |
| 9 | 2017 | 芬兰 | 阿尔托大学 | 系统管理与工程 |
| 10 | 2018-2019 | 美国 | 布朗大学 | 数学与数学科学 |
| 11 | 2018-2019 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 软材料 |
| 12 | 2018-2019 | 澳大利亚 | 卧龙岗大学 (UOW) | 多媒体与人机交互 |
| 13 | 2018-2019 | 荷兰 | 雅各布·B·巴克玛研究中心 | 建筑与设计 |
| 14 | 2019 | 英国 | 伦敦大学学院(UCL) | 土木与环境工程 |
| 15 | 2019-2020 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 机械工程 |
| 16 | 2022-2023 | 英国 | 卡迪夫大学 | 生命与材料化学 |
| 17 | 2023 | 丹麦 | 丹麦皇家学院 | 建筑与设计 |
| 18 | 2023-2024 | 英国 | 伦敦大学学院(UCL) | 土木与环境工程 |
| 19 | 2023-2024 | 法国 | IMT 挖掘 Alès | 软材料 |
| 20 | 2023-2024 | 瑞士 | 瑞士苏黎世联邦理工学院 (ETH) | 电气与电子工程 |
| 主管部门 | NITech 国际事务部 |
|---|---|
| 电子邮件 | kokusai[at]admnitechacjp* 联系时请将 [at] 替换为 @。 |
接待国际研究人员指南
日本入境手续、校园设施等请参阅以下指南
| 主管部门 | NITech 国际事务部 |
|---|---|
| 电子邮件 | kokusai[at]admnitechacjp* 联系时请将 [at] 替换为 @。 |

日语