2025年第二学期本科生班级评价成绩表
关于 NITech
大学信息
高级工程教育课程、创意工程教育课程(含第1部分)
公共科目/工程核心教育科目
| 分类 | 科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
|---|---|---|---|
| 人类社会 | 37个眼睛のうち33个眼睛で実施 | 89.2% | 17.0% |
| 自然科学基础 | 在 66 个科目中实施 | 100.0% | 21.3% |
| 工业/管理素养 | 在 11 个科目中实施 | 100.0% | 7.5% |
| 全球通讯 | 在 65 个科目中的 63 个科目中实施 | 96.9% | 23.1% |
| 健康运动科学 | 在 22 个科目中实施 | 100.0% | 18.7% |
| 职业生涯形成 | 在 6 个科目中实施 | 100.0% | 12.2% |
| 数学信息 | 在 3 个科目中实施 | 100.0% | 19.1% |
| 工学dezain | 6个瞳で実施 | 100.0% | 13.3% |
专业教育科目
| 分类 | 提供的科目数量 | 实施率 | Student回复率 |
|---|---|---|---|
| 生命与应用化学系 | 在 52 个科目中的 50 个科目中实施 | 96.2% | 12.1% |
| 物理工程系 | 在 30 个科目中实施 | 100.0% | 11.7% |
| 机电工程系 | 已在 59 个科目中的 58 个科目中实施 | 98.3% | 10.0% |
| 信息工程系 | 在 56 个科目中的 55 个科目中实施 | 98.2% | 15.4% |
| 社会工程系 | 在 64 个科目中的 59 个科目中实施 | 92.2% | 10.3% |
| 创意工程教育课程 | 在二分之一的受试者中实施 | 50.0% | 8.0% |
- 高级工程教育课程、创意工程教育课程(包括第1部分) 在总共479个科目中的463个科目中实施实施率967%
基础工程教育课程
常见主题
| 分类 | 科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
|---|---|---|---|
| 人类社会 | 在 2 个科目中实施 | 100.0% | 22.2% |
| 自然科学基础知识 | 在 5 个科目中实施 | 100.0% | 33.9% |
| 全球通讯 | 在 3 个科目中实施 | 100.0% | 44.3% |
| 健康运动科学 | 已在 1 个科目中实施 | 100.0% | 42.1% |
专业教育科目
| 分类 | 提供的科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
|---|---|---|---|
| 专业教育科目 | 已在 28 个科目中的 18 个科目中实施 | 64.3% | 15.9% |
- 基础工程教育课程在 39 个科目中的 29 个科目中实施 实施率 744%
在 518 个科目中的 492 个科目中实施实施率 950%
[报名人数:30,324人 回复人数:4,426人 回复率:146%]
