教师招聘信息
关于 NITech
大学信息
教师招聘信息
| 招聘部门名称/职位名称/应聘人数 | 公开招聘开始日期 | 申请截止日期 |
|---|---|---|
| 生命与应用化学系/教授(2026-3)1人 | 2026 年 8 月 28 日(星期五) | 2026 年 9 月 7 日星期一 |
| 物理工程学院/副教授(2026-7)1人 | 2026 年 8 月 26 日星期三 | 2025 年 9 月 4 日星期五 |
| 机电学院/教授(2026-8)1人 | 2026 年 8 月 24 日星期一 | 2026 年 9 月 4 日星期五 |
| 机电系/副教授(2026-13)1人 | 2026 年 8 月 24 日星期一 | 2026 年 9 月 2 日星期三 |
| 基础/副教授(2026-22)1人 | 2026 年 8 月 20 日(星期四) | 2026 年 10 月 12 日星期一 |
| 社会工程学院/助理教授(2026-20)1人 | 2026 年 8 月 20 日(星期四) | 2026 年 10 月 9 日星期五 |
| 生命与应用化学系/助理教授(2026-5)1人 | 2026 年 8 月 6 日(星期四) | 2026 年 11 月 27 日星期五 |
| 机电学院/助理教授(2026-10)1人 | 2026 年 8 月 6 日(星期四) | 2026 年 12 月 25 日星期五 |
| 基础/副教授(2026-23)1人 | 2026 年 8 月 5 日星期三 | 2026 年 9 月 10 日(星期四) |
| 信息工程学院/助理教授(2025-18)1人 | 2026 年 7 月 15 日星期三 | 2026 年 10 月 16 日星期五 |
| 机电系/副教授(2025-38)1人 | 2026 年 5 月 22 日星期五 | 2026 年 8 月 31 日星期一 |
员工招聘信息
常规行政人员招聘信息
| 职位内容/应聘人数 | 注释 |
|---|---|
| [行政/一般职位] 2027 年招聘已结束。 |
定期技术人员招聘信息
| 职位内容/招聘人数 | 注释 |
|---|---|
| [技术人员] 2027年招聘已结束。 |
国立大学法人员工招聘考试
| 职位内容/招聘人数 | 注释 |
|---|---|
| 我们不打算在 2027 年聘用此次考试的考生。 | 请参阅常规办公室人员招聘信息。 |
具体定期聘用人员招聘信息
| 职位内容/招聘人数 | 注释 |
|---|---|
| 特聘人员申请简历格式 |
兼职就业信息
| 职位内容/招聘人数 | 注释 |
|---|---|
| 教务处(学习/教务信息科)/行政助理1人 | 文件接收截止时间:任何时间(一旦确定合适人选,招聘即结束)/面试时间:通过文件筛选的人单独通知 |
其他
目前没有其他可用项目。
此信息由人力资源部提供。
