入学金/学费
关于 NITech
大学信息
关于学费调整(适用于2026年起入学的学生发布日期:2025年9月26日)
教师
〇工学院(生命与应用化学系、物理工程系、机电工程系、信息工程系、社会工程系、创意工程教育课程)
| 2025 年之前注册 | 2026 年起注册 | ||
|---|---|---|---|
| 入场费 | 282,000 日元 | ||
| 学费 | 半年一次 | 267,900日元 | 321,480日元 |
| 年度金额 | 535,800日元 | 642,960日元 | |
| 入学考试费 | 17,000 日元 | ||
〇工学部转学/转学入学(第3年入学)(生命与应用化学系、物理工程系、机电工程系、信息工程系、社会工程系)
| 2027 年之前注册 | 2028 年起注册 | ||
|---|---|---|---|
| 入场费 | 282,000 日元 | ||
| 学费 | 半学期 | 267,900日元 | 321,480日元 |
| 年度金额 | 535,800日元 | 642,960日元 | |
| 入学考试费 | 30,000日元 | ||
〇工学院(工程教育核心课程)工学院第二系(材料工学系、机械工学系、电气信息工学系、社会发展工学系)
| 2025 年之前注册 | 2026 年起注册 | ||
|---|---|---|---|
| 入场费 | 141,000日元 | ||
| 学费 | 半年一次 | 133,950 日元 | 160,740日元 |
| 年度金额 | 267,900日元 | 321,480日元 | |
| 入学考试费 | 10,000日元 | ||
* 关于入学金和学费,如果在入学时或注册期间进行修改,将适用新的入学金和学费。如果您愿意,有一个系统可以让您在支付第一学期的同时支付第二学期的学费。入学金和学费有延期或免除制度。
杂费支付金额列表
| 隶属关系 | 入学年份 | 学生教育研究灾难意外保险学研斋已附责任保险 | (终身会员) | V体育支持协会 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级工程教育课程创意工程教育课程 | 第一年 | 4,660 | 80,000 | 14,000 | 98,660 |
| 第三年(转移) | 2,430 | 80,000 | 7,000 | 89,430 | |
| 基础工程教育课程 | 第一年 | 3,450 | 80,000 | 14,000 | 97,450 |
注1)行业协会及支持协会的会员资格,如您升读大学,请查询统一数据库。(上述以外的人士,请联系名古屋工业协会秘书处 gokiso@(@后添加 Limeocnnejp))
注2) 所有款项将由学生生活部接收并支付给各个组织。
关于学费调整(适用于 2027 年起注册的学生发布日期:2025 年 9 月 26 日)
研究生院
〇硕士课程
| 2026 年之前注册 | 2027 年起注册 | ||
|---|---|---|---|
| 入场费 | 282,000日元 | ||
| 学费 | 半年一次 | 267,900 日元 | 321,480日元 |
| 年度金额 | 535,800日元 | 642,960日元 | |
| 入学考试费 | 30,000日元 | ||
〇博士课程
| 入场费 | 282,000日元 | |
|---|---|---|
| 学费 | 半年一次 | 267,900日元 |
| 年度金额 | 535,800日元 | |
| 入学考试费 | 30,000日元 | |
〇已在本校完成硕士课程并将继续攻读博士课程的人
| 入场费 | 不必要 | |
|---|---|---|
| 学费 | 半年一次 | 267,900日元 |
| 年度金额 | 535,800日元 | |
| 入学考试费 | 不必要 | |
* 关于入学金和学费,如果在入学时或注册期间进行修改,将适用新的入学金和新学费。如果您愿意,有一个系统可以让您在支付第一学期的同时支付第二学期的学费。入学金和学费有延期或免除制度。
杂项付款金额列表
〇硕士课程
| 隶属关系 | 行业协会订阅状态 | 学生教育研究灾难意外保险学研斋已附责任保险 | (终身会员) | 名古屋工业大学支持协会※1 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程专业课程(包括创意工程计划) | 未订阅 | 2,430 | 80,000 | 5,000 | 87,430 |
| 已订阅 | 2,430 | - | 5,000 | 7,430 | |
| 针对职业成年人的创新课程 | 未订阅 | 1,340 | 80,000 | 5,000 | 86,340 |
| 已订阅 | 1,340 | - | 5,000 | 6,340 |
※1 本科生时加入互助小组的人也需要再次付费。
〇博士课程
| 行业协会会员资格 | 支持协会订阅状态 | 学生教育研究灾难意外保险学研斋已附责任保险 | (终身会员) | 名古屋工业大学支持协会※1 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未订阅 | 未订阅 | 3,620 | 80,000 | 5,000 | 88,620 |
| 已订阅 | 3,620 | 80,000 | - | 83,620 | |
| 已订阅 | 未订阅 | 3,620 | - | 5,000 | 8,620 |
| 已订阅 | 3,620 | - | - | 3,620 |
※1 即使您已经加入了支持小组,除非您已在 2023 年完成硕士课程,否则仍需要付款。
注1)行业协会及支持协会的会员资格,如您升读大学,请查询统一数据库。(上述以外的人士,请联系名古屋工业协会事务局gokiso@(@后添加limeocnnejp))
注2) 所有款项将由学生生活部接收并支付给各个组织。
研究生
〇本科(不含核心工程教育课程)、研究生院
| 入场费 | 84,600日元 |
|---|---|
| 学费 | 每月 29,700 日元 |
| 入学考试费 | 9,800日元 |
非学位学生
〇本科、研究生院
| 入场费 | 28,200日元 |
|---|---|
| 学费 | 1个14,800日元 |
| 入学考试费 | 9,800日元 |
审计师
〇本科、研究生院
| 入场费 | 28,200日元 |
|---|---|
| 学费 | 1个14,800日元 |
| 入学考试费 | 9,800日元 |
相关链接
此信息由财务部提供。
