2020年国际交流活动/参观信息
全球
国际交流
| 交换日 | 国家/地区名称 | 交流组织 | 互动内容 | 访问/海外访问 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.3.3-2021.3.5 | 德国 | FAU | JSPS日德联合研究生项目联合研讨会在线举行。 | |
| 1 月 28 日 | 意大利 | 萨勒诺大学 | 日本-意大利执行计划 | |
| 12 月 22 日 | 德国、罗马尼亚 | 蒂米什瓦拉理工大学 FAU | 入选埃尔兰根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学(德国)和蒂米什瓦拉理工大学(罗马尼亚)合作的 Erasmus+ 计划。 | |
| 12 月 8 日 | 中国 | 中国科学院中国工程热物理研究所(IET-CAS) | 中国 我们与中国科学院工程热物理研究所(IET-CAS)签署了学术交流协议。 | |
| 11 月 20 日 | 菲律宾 | 棉兰老岛州立伊利甘理工学院 (MSU-IIT) | 我们与菲律宾棉兰老岛伊利甘理工学院 (MSU-IIT) 签订了学术交流协议。 | |
| 11 月 5 日 | 缅甸 | 仰光信息技术大学 | 我们与缅甸仰光信息技术大学签订了学术交流协议。 | |
| 9 月 30 日 | 挪威 | 挪威研究委员会、挪威国际合作和高等教育促进局、SINTEF Energi AS、挪威科技大学 | 入选“卓越教育、研究和创新国际合作伙伴关系”(INTPART) 项目(挪威)。 | |
| 9 月 14 日 | 意大利 | 意大利米兰理工大学 | 我们与意大利米兰理工大学签订了学术交流协议。 | |
| 7 月 28 日 | 意大利 | 意大利锡耶纳大学 | 我们与意大利锡耶纳大学签订了学术交流协议。 | |
| 6 月 30 日 | 马来西亚 | 马来西亚博特拉大学 | 我们与马来西亚博特拉大学签订了学术交流协议。 | |
| 6 月 1 日 | 中国 | 同济大学/大连东软信息学院 | 口罩由我校海外合作学校(同济大学、大连东软信息学院)捐赠 | 访问 |
过往国际交流活动/访问信息
- 2025年国际交流活动/参观信息
- 2024年国际交流活动/访问信息
- 2023年国际交流活动/访问信息
- 2022年国际交流活动/访问信息
- 2021年国际交流活动/参观信息
- 2020年国际交流活动/参观信息
- 2019年国际交流活动/参观信息
- 2018年国际交流活动/参观信息
- 2017年国际交流活动/参观信息
- 2016年国际交流活动/参观信息
此信息由国际交流部提供。
