第 1 部分
常见科目
| 分类 | 科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 人类社会 | 在 61 个科目中实施 | 100% | 41.4% |
| 自然科学基础知识 | 在 80 个科目中实施 | 100% | 46.3% |
| 工业/管理素养 | 在 21 个科目中的 20 个科目中实施 | 95.2% | 23.4% |
| 全球通讯 | 在 85 个科目中实施 | 100% | 42.9% |
| 健康运动科学 | 在 22 个科目中实施 | 100% | 46.1% |
国际学生课程
| 分类 | 提供的科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 自然科学基础知识 | 已在 1 个科目中实施 | 100% | 30.8% |
| 人类社会 | 在 2 个科目中实施 | 100% | 54.2% |
专业教育科目
| 分类 | 科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 生命与应用化学系 | 在 49 个科目中实施 | 100% | 26.9% |
| 物理工程系 | 在 32 个科目中的 31 个科目中实施 | 96.9% | 22.5% |
| 机电工程系 | 在 53 个科目中的 52 个科目中实施 | 98.1% | 26.8% |
| 信息工程系(新课程) | 在 40 个科目中实施 | 100% | 25.0% |
| 社会工程系(新课程) | 在 71 个科目中实施 | 100% | 26.7% |
| 创意工程教育课程 | 7 个科目中的 6 个已实施 | 85.7% | 36.1% |
- 高等工程教育课程和创意工程教育课程(含第一部分)共524个科目中的520个科目实施实施率992%
基础工程教育课程
常见主题
| 分类 | 科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 人类社会 | 已在 1 个科目中实施 | 100% | 57.1% |
| 自然科学基础知识 | 在 5 个科目中实施 | 100% | 46.1% |
| 全球通讯 | 在 2 个科目中实施 | 100% | 47.6% |
| 健康运动科学 | 已在 1 个科目中实施 | 100% | 47.6% |
第 2 部分
常见主题
| 分类 | 提供的科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 科学基础知识 | 已在 1 个科目中实施 | 100% | 36.4% |
| 制造/管理基础知识 | 在三分之二的科目中实施 | 66.7% | 22.2% |
| 文科(科技英语) | 在 2 个科目中实施 | 100% | 33.3% |
| 文科(人类文化) | 在 3 个科目中实施 | 100% | 27.1% |
| 文科(健康与运动科学) | 已在 1 个科目中实施 | 100% | 26.1% |
专业教育科目
| 分类 | 科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 材料工程系 | 在 17 个科目中的 10 个科目中实施 | 58.8% | 14..7% |
| 机械工程系 | 在 16 个科目中的 7 个科目中实施 | 43.8% | 13.9% |
| 电气与信息工程系 | 在 16 个科目中的 8 个科目中实施 | 50.0% | 8.8% |
| 社会发展工程系 | 在 15 个科目中实施 | 100% | 39.5% |
- 第 2 部分已在 74 个科目中的 49 个科目中实施实施率 662%
①~③ 607 名受试者中 578 名实施 实施率 952%
[报名人数:34,271人 回复人数:11,698人 回复率:341%]
返回2022年第一学期本科生课程评价项目汇总表