高级工程教育课程、创意工程教育课程(含第1部分)
常见科目
| 分类 | 提供的科目数量 | 执行率 | 学生回复率 |
| 人类社会 | 在 33 个科目中实施 | 100.0% | 17.2% |
| 自然科学基础知识 | 在 68 个科目中实施 | 100.0% | 20.6% |
| 工业/管理素养 | 在 24 个科目中实施 | 100.0% | 17.7% |
| 全球通讯 | 在 64 个科目中实施 | 100.0% | 21.0% |
| 健康运动科学 | 在 22 个科目中实施 | 100.0% | 17.4% |
国际学生课程
| 分类 | 提供的科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 自然科学基础知识 | 在 1 个科目中实施 | 100.0% | 7.7% |
| 人类社会 | 在二分之一的受试者中实施 | 50.0% | 10.6% |
专业教育科目
| 分类 | 提供的科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 生命与应用化学系 | 在 51 个科目中实施 | 100.0% | 17.5% |
| 物理工程系 | 在 29 个科目中实施 | 100.0% | 17.4% |
| 机电工程系 | 在 63 个科目中实施 | 100.0% | 16.1% |
| 信息工程系 | 在 56 个科目中实施 | 100.0% | 16.6% |
| 社会工程系 | 在 64 个科目中的 58 个科目中实施 | 90.6% | 13.8% |
| 创意工程教育课程 | 在 3 个科目中实施 | 100.0% | 15.3% |
- 高等工程教育课程和创意工程教育课程(含第一部分)共480个科目中的473个科目实施实施率985%
基础工程教育课程
常见科目
| 分类 | 科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 自然科学基础知识 | 在 4 个科目中实施 | 100.0% | 27.1% |
| 全球通讯 | 在 2 个科目中实施 | 100.0% | 23.3% |
| 健康运动科学 | 已在 1 个科目中实施 | 100.0% | 28.6% |
专业教育科目
| 分类 | 科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 专业教育科目 | 在 2 个科目中实施 | 47.4% | 27.9% |
第 2 部分
常见主题
| 分类 | 提供的科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 科学基础知识 | 在 2 个科目中实施 | 100.0% | 40.6% |
| 文科(科技英语) | 已在 1 个科目中实施 | 100.0% | 35.0% |
| 文科(人类文化) | 在 2 个科目中实施 | 100.0% | 29.0% |
专业教育科目
| 分类 | 提供的科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 材料工程系 | 20 名受试者中有 7 名实施了 | 35.0% | 19.8% |
| 机械工程系 | 在 19 个科目中的 7 个科目中实施 | 36.8% | 17.3% |
| 电气与信息工程系 | 20 名受试者中有 7 名实施了 | 35.0% | 6.7% |
| 社会发展工程系 | 已在 22 个科目中的 13 个科目中实施 | 59.1% | 17.9% |
- 第 2 部分已在 86 个科目中的 39 个科目中实施 实施率 453%
①~③ 575个科目中有521个实施 实施率906%
[注册参加人数:34,271 回复数:11,698 回复率:341%]
返回2022年下半年本科生课程评价项目汇总表