高级工程教育课程、创意工程教育课程(含第1部分)
常见科目
| 分类 | 科目数量 | 执行率 | 学生回复率 |
| 人类社会 | 在 59 个科目中实施 | 100% | 29.3% |
| 自然科学基础知识 | 在 80 个科目中实施 | 100% | 32.2% |
| 工业/管理素养 | 已在 20 个科目中的 18 个科目中实施 | 90.0% | 17.7% |
| 全球通讯 | 在 85 个科目中实施 | 100% | 32.3% |
| 健康运动科学 | 在 22 个科目中实施 | 100% | 32.5% |
国际学生课程
| 分类 | 科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 人类社会 | 在 2 个科目中实施 | 100% | 44.4% |
专业教育科目
| 分类 | 提供的科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 生命与应用化学系 | 在 49 个科目中实施 | 100% | 18.7% |
| 物理工程系 | 在 32 个科目中的 31 个科目中实施 | 96.9% | 13.6% |
| 机电工程系 | 已在 54 名受试者中的 53 名中实施 | 98.1% | 17.1% |
| 信息工程系 | 在 40 个科目中的 39 个科目中实施 | 97.5% | 17.8% |
| 社会工程系 | 在 71 个科目中实施 | 100% | 15.6% |
| 创意工程教育课程 | 7 个科目中的 6 个已实施 | 85.7% | 25.9% |
- 高等工程教育课程和创意工程教育课程(含第一部分)521个科目中的515个实施,实施率988%
基础工程教育课程
常见主题
| 分类 | 提供的科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 人类社会 | 在 3 个科目中实施 | 100% | 58.1% |
| 自然科学基础知识 | 在 6 个科目中实施 | 100% | 53.6% |
| 工业/管理素养 | 已在 1 个科目中实施 | 100% | 50.0% |
| 全球通讯 | 在 3 个科目中实施 | 100% | 53.8% |
| 健康运动科学 | 已在 1 个科目中实施 | 100% | 56.5% |
专业教育科目
| 分类 | 提供的科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 专业教育科目 | 在 5 个科目中实施 | 100% | 48.4% |
第 2 部分
常见主题
| 分类 | 科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 制造/管理基础知识 | 在三分之二的科目中实施 | 66.7% | 18.4% |
| 文科(人类文化) | 在三分之二的科目中实施 | 66.7% | 60.0% |
专业教育科目
| 分类 | 提供的科目数量 | 实施率 | 学生回复率 |
| 材料工程系 | 在 14 个科目中的 12 个科目中实施 | 85.7% | 28.6% |
| 机械工程系 | 在 13 个科目中实施 | 100% | 29.5% |
| 电气与信息工程系 | 已在 12 名受试者中的 1 名中实施 | 8.3% | 1.4% |
| 社会发展工程系 | 在 12 个科目中实施 | 100% | 30.2% |
- 第 2 部分已在 57 个科目中的 42 个科目中实施实施率 737%
①~③ 597 名受试者中 576 名实施 实施率 965%
[报名人数:35,032人 回复人数:8,339人 回复率:238%]
返回2023年第一学期本科生班级评价项目汇总表