寻求冠名权的设施
社会合作
社会合作
V体育正在寻找企业开展冠名权项目,以扩大与利益相关者的合作,并通过为大学设施设置昵称来改善大学的教育和研究环境。
设施招募等
招聘要求
招募截止日期
每月 20 日(如果 20 日是周六、周日或节假日,则下一工作日)
*业务将于截止日期后三个月(包括审查和合同手续期间)的每月一号或之后开始。示例:如果申请截止日期为1月20日,则最早在4月1日之后开始营业。
目标设施
我们邀请公众申请以下设施的冠名权。我们始终接受对所涵盖设施以外的设施的建议,因此请随时与我们联系。
| 公开招聘数量 | 建筑物 | 建造年份※ | 房间名称 | 面积(㎡) | 楼层数 | 收容人数 | 合同状态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 1 号楼 | 2022 | 0111报告厅 | 117 | 1 | 112 | ||||||||
| ② | 0112报告厅 | 117 | 1 | 112 | ||||||||||
| ③ | 0113报告厅 | 72 | 1 | 63 | ||||||||||
| ④ | 学生(化学)实验室 | 246 | 2 | 80 | ||||||||||
| ⑤ | 学生(化学)实验室 | 244 | 3 | 80 | ||||||||||
| ⑥ | 4 号楼 | 2015 | 大厅 | 340 | 1 | 208 | 招募已结束 | |||||||
| ⑦ | 11号楼 | 2002 | 绘图室 | 240 | 2 | 87 | ||||||||
| ⑧ | 12号楼 | 2021 | 1221报告厅 | 161 | 2 | 150 | ||||||||
| ⑨ | 1222报告厅 | 161 | 2 | 150 | ||||||||||
| ⑩ | 15号楼 | 2007 | 机械工作室 | 315 | 1 | - | ||||||||
| ⑪ | 19号楼 | 2006 | 学生(化学)实验室 | 169 | 3 | 60 | ||||||||
| ⑫ | 学生(化学)实验室 | 194 | 4 | 60 | ||||||||||
| ⑬ | 学生(化学)实验室 | 194 | 5 | 60 | ||||||||||
| ⑭ | 学生互动空间/自习空间 | 347 | 1,2 | - | 招募已结束 | |||||||||
| ⑮ | 20 号楼 | 2008 | 2029报告厅 | 401 | 2 | 205 | ||||||||
| ⑯ | 电脑实验室 | 110 | 1 | 20 | 招募已结束 | |||||||||
| ⑰ | 21号楼 | 2004 | 学生(电气)实验室 | 239 | 3 | 70 | ||||||||
| ⑱ | 23号楼 | 2010 | 2311报告厅 | 214 | 1 | 224 | 招募已结束 | |||||||
| ⑲ | 2312报告厅 | 132 | 1 | 120 | 申请已关闭 | |||||||||
| ⑳ | 2321报告厅 | 132 | 2 | 123 | ||||||||||
| ㉑ | 2323报告厅 | 166 | 2 | 157 | ||||||||||
| ㉒ | 2331报告厅 | 132 | 3 | 126 | ||||||||||
| ㉓ | 2341报告厅 | 132 | 4 | 123 | ||||||||||
| ㉔ | 24 号楼 | 2003 | 2421报告厅 | 103 | 2 | 92 | 申请已关闭 | |||||||
| ㊶ | 2439报告厅 | 103 | 3 | 60 | 申请已关闭 | |||||||||
| ㉕ | 设计工作室 | 326 | 4 | - | ||||||||||
| ㉖ | 51号楼 | 2007 | 5111报告厅 | 396 | 1 | 400 | 招募已结束 | |||||||
| ㉗ | 52 号楼和 53 号楼 | 2008 | 5211报告厅 | 228 | 1 | 220 | 招募已结束 | |||||||
| ㉘ | 5212报告厅 | 228 | 1 | 220 | 招募已结束 | |||||||||
| ㉙ | 学生(化学)实验室 | 280 | 1 | 128 | ||||||||||
| ㉚ | 学生(物理)实验室 | 414 | 2 | 200 | ||||||||||
| ㊻ | 商店(Co-op Kadokko 商店) | 118 | 1 | - | ||||||||||
| ㉛ | 学生互动空间 | 138 | 1 | - | 招募已结束 | |||||||||
| ㉜ | 大学礼堂 | 2011 | 很棒的餐厅 | 586 | 1 | - | 招募已结束 | |||||||
| ㊸ | 茶室 | 78 | 1 | - | 招募已结束 | |||||||||
| ㊹ | 商店(Co-op Sumikko 商店) | 197 | 1 | - | ||||||||||
| ㊺ | 信息亭(Co-op CamPla 商店) | 345 | 2 | - | ||||||||||
| ㉝ | 自助餐厅用餐 | 362 | 2 | - | 招募已结束 | |||||||||
| ㉞ | NI科技馆 | 2016 | 大厅 | 518 | 1 | 426 | ||||||||
| ㉟ | 学习共享空间 | 486 | 2 | - | 申请已关闭 | |||||||||
| ㊱ | 图书馆 | 2006 | 浏览角 | 125 | 1 | - | ||||||||
| ㊲ | PC/AV 专区 | 90 | 2 | - | ||||||||||
| ㊳ | 媒体阅览室 | 127 | 2 | 40 | ||||||||||
| ㊴ | 体育馆 | 2007 | 竞技场 | 1148 | 1 | - | ||||||||
| ㊵ | 武术馆 | 277 | 1 | - | ||||||||||
| ㊸ | NITech 市场 | 2011 | 商店(Co-op Hajikko 商店) | 104 | 1 | - | 招募已结束 | |||||||
| ㊷ | 休息室 | 123 | 2 | - | 招募已结束 | |||||||||
*如果房产已翻新,则注明翻新年份。
联系信息
V体育官方网站设施规划科规划科电话:052-735-5053电子邮件:s-kikaku[at]admnitechacjp请将 *[at] 替换为 @。
此信息由财务部提供。

