公开讲座列表
终身学习
No02 人事评价中隐藏的偏见A~针对难以理解的问题的心理对策~ 现接受申请
| 负责 | 工程教育中心 |
|---|---|
| 目标 | 普通公众/工程师 |
| 招聘人数 | 无限制 |
| 期间/实施时间 | 2026年5月1日(星期五)至2027年2月28日(星期日) |
| 费用 | 620日元 |
No03 人事评价中隐藏的偏见B~可应用于日常生活的心理学理解与对策~ 当前接受订单
| 负责 | 工程教育中心 |
|---|---|
| 目标 | 普通公众/工程师 |
| 通缉人数 | 无限制 |
| 期间/实施时间 | 2026年5月1日(星期五)至2027年2月28日(星期日) |
| 费用 | 620日元 |
No04 人事评价中隐藏的偏见C~在组织和个人之间建立双赢关系的心理学~ 当前接受订单
| 负责 | 工程教育中心 |
|---|---|
| 目标 | 普通公众/工程师 |
| 通缉人数 | 无限制 |
| 费用 | 620日元 |
No11 看/听/说~感知媒体技术开辟的AI研究前沿~ 接待处已关闭
| 负责 | 信息工程系 |
|---|---|
| 目标 | 初中生、高中生、普通市民(如报名人数较多,高中生优先) |
| 通缉人数 | 40 人 |
| 期间/实施时间 | 2026年8月25日(星期二)13:00-16:00 受理时间:2026年6月23日(星期二)至2026年8月4日(星期二) |
| 费用 | 1,230日元(高中生及以下免费) |
第 12 号制造挑战~用3D打印机制作原创商品! ~ 准备中
| 负责 | 多元化促进中心 |
|---|---|
| 目标 | 初中一年级至高中二年级女生(可有监护人陪同) *12月课程仅适用于曾经参加过该课程或有3D-CAD操作经验的学员 |
| 通缉人数 | 每人 18 人 |
| 时段/时间 | 夏季星期六,2026 年 8 月 1 日 13:00-17:30 受理期间:2026年5月21日(星期四)~2026年6月20日(星期六) 冬季2026年12月19日星期六13:00~17:30 受理期间:2026年10月1日(星期四)至2026年10月31日(星期六) |
| 费用 | 免费 |
17号体验预应力混凝土~支持社会的基础设施建设工地现状~ 接待处已关闭
| 负责 | 社会工程、环境与城市领域系赞助预应力混凝土建筑行业协会协办 |
|---|---|
| 目标 | 高中生/公众 |
| 通缉人数 | 25 人 |
| 时段/小时 | 2026 年 8 月 3 日星期一 接待时间:2026年6月3日星期三至2026年7月17日星期五 |
| 费用 | 免费 |
No18 我们来玩电吧!带电池和电机的有趣工艺品 接待处已关闭
| 负责 | 机电工程系 |
|---|---|
| 目标 | 小学生 |
| 通缉人数 | 45 人 |
| 期间/实施时间 | 2026年8月22日(星期六)13:00~16:30 受理期间:2026年7月10日(星期五)~2026年8月6日(星期四) |
| 费用 | 免费 |
No19 儿童动手实验课程 准备中
| 负责 | 生活/应用化学 |
|---|---|
| 目标 | 三年级到六年级 |
| 通缉人数 | 40 人 |
| 期间/实施时间 | 秋季 13:00~15:00 和 2027年3月21日星期日10:00~12:00 申请期限:直到课程开始日期前 2 周 *实施日期确定后,受理期限将立即在网站上公布。 |
| 费用 | 免费 |
No20 AI技术基础与应用:通过机器学习和优化实现繁荣的未来 接待处已关闭
| 负责 | NITech 人工智能研究中心 |
|---|---|
| 目标 | 初中生、高中生、普通公民、工程师 |
| 通缉人数 | 60 人 |
| 期间/实施时间 | 2026 年 9 月 13 日星期日 受理时间:2026年7月13日(星期一)至2026年8月21日(星期五) |
| 费用 | 1,230日元(高中生及以下免费) |
No21 什么是丰富的生活?支持舒适安全生活的科技 目前接受订单
| 负责 | 工学教育中心(名古屋市教育委员会大学合作校园课程) |
|---|---|
| 目标 | 高中生、普通公民、工程师 |
| 通缉人数 | 50 人 |
| 期间/实施时间 | 2026 年 10 月 17 日星期六和 2026 年 10 月 24 日星期六 受理时间:2026年8月17日(星期一)至2026年10月2日(星期五) |
| 费用 | 免费 |
No22 吉尼斯教授热能实验课程~小学生课程~ 准备中
| 负责 | 工学教育中心(名古屋市教育委员会大学合作校园课程) |
|---|---|
| 目标 | 四年级至六年级(必须有监护人陪同) |
| 通缉人数 | 8人(不包括监护人) |
| 期间/实施时间 | 2026 年 11 月 14 日星期六 13:00-16:00 受理时间:2026年9月14日(星期一)至2026年10月29日(星期四) |
| 费用 | 免费 |
第23期吉尼斯教授热能实验课程~初高中生课程~ 现在接受取消
| 负责 | 工学教育中心(名古屋市教育委员会大学合作校园课程) |
|---|---|
| 目标 | 初中生/高中生(初中生须有监护人陪同) |
| 通缉人数 | 8人(不包括监护人) |
| 期间/实施时间 | 2026 年 10 月 31 日星期六 13:00-16:00 受理时间:2026年8月31日(星期一)至2026年10月13日(星期二) |
| 费用 | 免费 |
No24 吉尼斯教授热能实验讲座~面向大众的讲座~ 准备中
| 负责 | 工学教育中心(名古屋市教育委员会大学合作校区课程) |
|---|---|
| 目标 | 公众 |
| 通缉人数 | 8 人 |
| 期间/实施时间 | 2026 年 11 月 28 日星期六 13:00-16:00 受理时间:2026年9月28日(星期一)至2026年11月12日(星期四) |
| 费用 | 免费 |
No25 给予和接受幸福的人际关系~Mochitsu/Motare 的积极心理学~
| 负责 | 工程教育中心(名古屋市教育委员会公开讲座) |
|---|---|
| 目标 | 公众 |
| 通缉人数 | 100 人 |
| 期间/实施时间 | 待定 |
| 费用 | 免费 |
No26 计算机科学冒险~理论计算机科学真有趣~ 准备中
| 负责 | NITech人工智能研究中心信息工程系 |
|---|---|
| 目标 | 高中生/公众 |
| 通缉人数 | 50 人 |
| 期间/实施时间 | 2026 年 11 月 14 日星期六 13:00-16:50 受理时间:2026年9月14日(星期一)至2026年10月22日(星期四) |
| 费用 | 1,230日元(高中生以下免费) |
No27 空间与形状的奇妙——数学建模的世界 现已接受申请
| 负责 | 多元化促进中心 |
|---|---|
| 目标 | 初二至高中二年级女学生(可有监护人陪同) |
| 通缉人数 | 20 人 |
| 期间/实施时间 | 2026 年 11 月 23 日星期一 13:00-15;30 受理期间:2026年9月1日(星期二)至2026年11月10日(星期二) |
| 费用 | 免费 |
No28 2026 V体育技术挑战赛网页 准备中
| 负责 | 技术部 |
|---|---|
| 目标 | 小学、初中、高中 |
| 通缉人数 | 无限制 |
| 期间/实施时间 | 2026 年 12 月 11 日星期五至 2027 年 2 月 12 日星期五 受理时间:2026年12月11日(星期五)10:00至2027年2月12日(星期五)24:00 |
| 费用 | 免费 |
此信息由教务处提供。
