毕业/结业认证标准
部门
教师/研究生院/中心
毕业认证标准
完成认证标准
*对于往年入学的学生,请务必查看入学当年的《学生生活指南》。
毕业认证标准
工学院高级工程教育课程(适用于2024年或以后入学的学生)
| 分类 | 状况 | 单位数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 总计 | 124 单位或更多 | |||
| 常见科目 | 人类社会 | 来自 3 个或更多类别的 8 个学分 | 满足左侧条件,37学分或以上 | 满足左边的条件,50个积分或更多 |
| 自然科学基础知识 | 20 学分,包括所有必修科目 | |||
| 全球传播 | 需要 8 个学分 | |||
| 健康运动科学 | 需要 1 单位 | |||
| 工程核心教育科目 | 职业生涯形成 | 需要 2 个学分 | 满足左侧条件,10个积分或更多 | |
| 管理素养 | 4 单位 | |||
| 数学信息 | 需要 2 个学分 | |||
| 工程设计 | ||||
| 专业教育科目 | 包括所有必修科目 | 74 单位或更多 | ||
工学院创意工程教育课程(适用于2024年或以后入学的学生)
| 分类 | 条件 | 单位数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 总计 | 130 单位或更多 | |||
| 常见主题 | 人类社会 | 来自 3 个或更多类别的 8 个学分 | 满足左侧列出的条件、37 单位或更多 | 满足左侧列出的条件、72 单位或更多 |
| 自然科学基础知识 | 20 学分,包括所有必修科目 | |||
| 全球通讯 | 需要 8 个学分 | |||
| 健康运动科学 | 需要 1 单位 | |||
| 工程核心教育科目 | 职业生涯形成 | 需要 2 个学分 | 满足左边的条件,30个积分或更多 | |
| 管理素养 | 4 单位 | |||
| 数学信息 | 需要 2 个学分 | |||
| 工程设计 | 需要 20 个学分 | |||
| 专业教育科目 | 主要专业科目 | 包括所有必修科目 | 34 单位或更多 | 满足左侧条件,58单位或更多 |
| 创意工程设计学科 | 22 单位或更多 | |||
工程学院核心工程教育课程(适用于2022年或以后入学的学生)
| 分类 | 条件 | 单位数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 总计 | 124 单位或更多 | |||
| 常见主题 | 人类社会 | 必修 1 个单元,选修需要 8 个单元 | 满足左侧条件,50单位或以上 | |
| 自然科学基础知识 | 22 学分,包括所有必修科目 | |||
| 工业/管理素养 | 6个选修所需学分 | |||
| 全球通讯 | 需要 8 个学分 | |||
| 健康运动科学 | 需要 2 个学分 | |||
| 专业教育科目 | 包括所有必修科目 | 74 单位或更多 | ||
完成认证标准
硕士课程(适用于 2024 年或以后入学的学生)
完成要求(必须满足以下所有要求)
- 必须已就读硕士课程至少 2 年(或者对于标准学习期限不是 2 年的学生,则为该标准学习期限)
- 完成 30 个学分或更多(但是,创意工程课程需要 34 个学分或更多)
- 接受必要的研究指导并通过硕士论文评审和期末考试
| 程序等 | 主题分类 | 采购要求 | 所需的单位数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 生命与材料化学项目软材料计划环保陶瓷计划材质功能程序应用物理课程电气电子程序机械工程项目网络程序智能信息程序媒体信息计划信息数学课程架构/设计程序环境城市计划管理系统程序 | 常见主题 | 一般常见 | 2 个或更多学分,包括必修科目 | 满足左侧条件并拥有 4 个或更多学分 | |
| 工业/管理素养 | 2 个或更多学分,其中道德科目 1 个或更多学分 | ||||
| 道德主题 | |||||
| 专业教育科目 | 专业工程科目 | 主课程包含的专业工程领域课程组中至少 8 学分(注 1) | 满足左边的条件,24个学分或更多 | ||
| 上述科目、多学科科目和高级科目中包含的专业工程科目的2个或更多学分(注2) | |||||
| 工程设计学科 | |||||
| 数学信息主题 | 1学分或以上(数学信息科目可以替换为专业工程领域科目中的指定科目。) | ||||
| 实用研讨会主题 | 8 学分或以上,其中工程研讨会 I 至 IV 或学术研讨会 I 至 IV 4 学分或以上 | ||||
| 总计 | 30 单位或更多 | ||||
| 创意工程计划 | 常见主题 | 一般常见 | 2 个或更多学分,包括必修科目 | 满足左边的条件,4个或更多学分 | |
| 工业/管理素养 | 2 个或更多学分,其中道德科目 1 个或更多学分 | ||||
| 道德主题 | |||||
| 专业教育科目 | 专业工程科目 | 8 学分或以上,其中 1 或以上来自多学科/高级学科的前沿科学特别讲座 I 和 II 的学分 | 满足左侧条件,28个或更多 | ||
| 工程设计学科 | 8 学分或以上,其中工程设计研讨会 I 至 IV 4 学分或以上 | ||||
| 数学信息主题 | 1学分或以上(数学信息科目可以替换为专业工程领域科目中的指定科目。) | ||||
| 实用研讨会主题 | 工程研讨会 I 至 IV 或学术研讨会 I 至 IV 至少 4 个学分,以及 10 个或更多学分,包括研究实习 4 个学分 | ||||
| 总计 | 34 单位或更多 | ||||
| 成人工作创新计划 | 常见科目 | 一般常见 | 2 个或更多学分,包括必修科目 | 满足左侧条件,4学分或以上 | |
| 工业/管理素养 | 2 个或更多学分,其中道德科目 1 个或更多学分 | ||||
| 道德主题 | |||||
| 专业教育科目 | 专业工程科目 | 8 单位或更多 | 满足左边的条件,24个学分或更多 | ||
| 工程设计学科 | 至少 6 个学分,其中工程设计研讨会 I 至 IV 的 4 个或更多学分以及技术演示 I 和 II 的 2 个学分 | ||||
| 数学信息主题 | 1 个或更多单位(数学信息科目可以替换为专业工程领域科目中的指定科目。) | ||||
| 实用研讨会主题 | 8 个或更多学分,包括工程研讨会 I-IV 或学术研讨会 I-IV 的 4 个或更多学分 | ||||
| 总计 | 30 单位或更多 | ||||
| 碳中和计划 | 常见科目 | 一般常见 | 2 个或更多学分,包括必修科目 | 满足左侧条件并拥有 4 个或更多学分 | |
| 工业/管理素养 | 2 个或更多学分,其中道德科目 1 个或更多学分 | ||||
| 道德主题 | |||||
| 专业教育科目 | 专业工程科目 | 超过 10 个学分,其中包括多个领域/高级科目的碳中和高级课程 I、II 和 III 的 3 个学分 | 满足左边的条件,24个学分或更多 | ||
| 工程设计学科 | |||||
| 数学信息主题 | 1学分或更多(数学和信息科目可以用专业工程领域科目中的指定科目代替。) | ||||
| 实用研讨会主题 | 8 学分或以上,其中工程研讨会 I 至 IV 或学术研讨会 I 至 IV 4 学分或以上 | ||||
| 总计 | 30 单位或更多 | ||||
| 医学工程项目 | 常见科目 | 一般常见 | 2 个或更多学分,包括必修科目 | 满足左边的条件,4个或更多学分 | |
| 工业/管理素养 | 2 个或更多学分,其中道德科目 1 个或更多学分 | ||||
| 道德主题 | |||||
| 专业教育科目 | 专业工程科目 | 至少10个学分,其中医学工程设计多学科/高级学科专业课程2个学分,以及两个或多个指定学科类别A至C总共3个或更多学分(注3) | 满足左边的条件,24个学分或更多 | ||
| 工程设计学科 | |||||
| 数学信息主题 | 1 个或更多单位(数学信息科目可以替换为专业工程领域科目中的指定科目。) | ||||
| 实用研讨会主题 | 8 学分或以上,其中工程研讨会 I 至 IV 或学术研讨会 I 至 IV 4 学分或以上 | ||||
| 总计 | 30 单位或更多 | ||||
| 未来交流计划 | 常见科目 | 一般常见 | 2 个或更多学分,包括必修科目 | 满足左边的条件,4个或更多学分 | |
| 工业/管理素养 | 2 个或更多学分,其中道德科目 1 个或更多学分 | ||||
| 道德主题 | |||||
| 专业教育科目 | 专业工程科目 | 10学分或以上,其中包括多学科/高级学科未来交流特别讲座1学分,以及指定学科类别A和B总共4学分或以上(注3) | 满足左边的条件,24个学分或更多 | ||
| 工程设计学科 | |||||
| 数学信息主题 | 1 个或更多单位(数学信息科目可以替换为专业工程领域科目中的指定科目。) | ||||
| 实用研讨会主题 | 8 学分或以上,其中工程研讨会 I 至 IV 或学术研讨会 I 至 IV 4 学分或以上 | ||||
| 总计 | 30 单位或更多 | ||||
(注1)生命/应用化学、物理工程、电气/机械工程、信息工程、社会工程等专业工程领域
| 程序等 | 专业工程领域 |
|---|---|
| 生活/应用化学 | 生命/材料化学、软材料、环境陶瓷 |
| 物理工程 | 材料功能领域、应用物理领域 |
| 电气/机械工程 | 电气电子领域、机械工程领域 |
| 信息工程 | 网络领域、情报信息领域、媒体信息领域、信息数学领域 |
| 社会工程 | 建筑/设计领域、环境城市领域、管理系统领域 |
(注2)主修信息数学课程的学生,如果修读工学系(信息数学)A、B两门专题讲座并获得学分,最多可计入该类别1个学分,其余1个学分可计入工科专业所需学分(不含工科专业要求)。
(注3)医学工程专业及未来传播学专业指定学科分类
博士课程(适用于 2024 年或以后入学的学生)
完成要求(必须满足以下所有要求)
- 在博士课程注册3年或以上
- 获得 10 个或更多学分(联合纳米医学科学专业为 20 个或更多学分)
- 接受必要的研究指导并通过博士论文评审和期末考试
| 专业名称等 | 主题分类 | 采购要求 | 所需的单位数量 |
|---|---|---|---|
| 工程专业 | 常见科目 | 包括必修科目 | 3 学分或更多 |
| 专业教育科目 | 包括所有必修科目 | 4 单位或更多 | |
| 总计 | 10 单位或更多 | ||
| 纳米医学科学联合系 | 主要核心科目 | 包括所有必修科目 | 6 学分或更多 |
| 专业科目 | 包括所有必修科目 | 14 个或更多学分(包括合作大学的 6 个或更多学分) | |
| 部门共同科目 | |||
| 总计 | 20 学分或以上(包括合作大学提供的课程 10 学分或以上) | ||
此信息由教务处提供。
