成绩(评估)
部门
教师/研究生院/中心
教师
为了保证评估学习成果的客观性和严谨性,我们提前在教学大纲中明确说明课程的目的和目标、教案、评分方法和评分标准。此外,课程科目的成绩不是根据班级内的相对评价来评估的,而是根据对教学大纲中列出的成就目标的实现程度来评估的。
| 评论 | 成绩评价标准 | 等级 | 绩点(GP) |
|---|---|---|---|
| 隐藏 (S) | 取得的成果超出了目标。 | 100分到90分 | 4 |
| 于 (A) | 您已经完全达到了目标。 | 89点到80点 | 3 |
| 好(B) | 已达到目标。 | 79点到70点 | 2 |
| 可能 (C) | 成就目标已基本达到。 | 69分到60分 | 1 |
| 不可能(D) | 目标还没有达到。 | 59 点或更少 | 0 |
成绩分为优秀、优秀、良好、一般和差。优秀、优秀、良好、一般均视为及格,并授予绩点(GP)。然而,毕业研究的成绩将被表示为通过或失败,通过被视为通过。
大学课程的一个学分需要 45 个小时的学习,包括布置作业、准备和复习的时间。基于此,为了保证课外充足的学习时间,进一步鼓励学生自主学习,课程注册学分上限(上限制度)设置如下。
工程学院
| 部门/课程 | 最大注册单元数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | |||||
| 上半场 | 后期 | 上半场 | 后期 | 上半场 | 晚期 | 上半场 | 后期 | |
| 生命与应用化学系 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
| 物理工程系 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
| 机电工程系 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
| 信息工程系 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
| 社会工程系 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
| 创意工程教育课程 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 基础工程教育课程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
第 2 部分(适用于 2021 年之前注册的学生)
| 部门 | 最大注册单元数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | |||||
| 上半场 | 晚期 | 上半场 | 晚期 | 上半场 | 晚期 | 上半场 | 晚期 | |
| 物质工学科 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 机械工程系 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 电气与信息工程系 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 社会发展工程系 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
[等级评价方法]
授予的绩点(GP)用于判断学生的课程注册状况和成绩获取状况。GPA(平均绩点)由班委会成员(督导员)进行未来的课程规划和课程指导。
为了向学生提供详细的课程指导,除了 GPA 之外,我们还会在必要时使用 GPT(总绩点)和其他表现评估方法。
GPA 计算如下。
![]()
GPT 计算如下。
![]()
其他绩效评估方法的计算方法在要使用的教育类别中单独指定。
研究生院硕士课程/博士课程
在评估学习成果时,为了保证客观、严谨,我们提前在教学大纲中明确说明课程的目的和目标、教案、评分方法、评分标准等。此外,课程科目的成绩不是根据班内的相对评价来评估,而是根据对教学大纲中列出的成绩目标的实现程度来评估。
| 评论 | 评分标准 | 等级 |
|---|---|---|
| 隐藏 (S) | 取得的成果超出了目标。 | 100分到90分 |
| 于(A) | 您已经完全实现了目标。 | 89分到80分 |
| 好(B) | 您已经达到了目标。 | 79 点到 70 点 |
| 可能 (C) | 大部分目标已经实现。 | 69分到60分 |
| 不可能 (D) | 目标尚未达到。 | 59 分或更少 |
班级科目的考试成绩以优秀、优秀、良好、一般、较差的评价来表示,优秀、优秀、良好、一般视为及格。但论文评审和期末考试的结果以通过或不通过来表示,通过即视为通过。
大学课程的一个学分需要 45 小时的学习,包括布置作业、准备和复习的时间。基于此,为了保证课外充足的学习时间,进一步鼓励学生自主学习,课程注册学分上限(上限制度)设置如下。
硕士课程(适用于 2019 年之前注册的学生)
| 部门/课程 | 最大注册单元数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一年 | 第二年 | |||||||
| 上半场 | 晚期 | 上半场 | 晚期 | |||||
| 上半场 | 下半场 | 上半场 | 下半场 | 上半场 | 下半场 | 上半场 | 下半场 | |
| 生命与应用化学系 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 物理工程系 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 电气/机械工程系 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 信息工程系 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 社会工程系 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
硕士课程(适用于 2020 年或以后入学的学生)
| 专业 | 最大注册单元数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一年 | 第二年 | |||||||
| 上半场 | 晚期 | 上半场 | 晚期 | |||||
| 上半场 | 下半场 | 上半场 | 下半场 | 上半场 | 下半场 | 上半场 | 下半场 | |
| 硕士课程工程部 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
此信息由教务处提供。
