跳转至导航
跳至内容
2019 年毕业生/完成者的升学状况[截至 2020 年 5 月 1 日]
总表
| 本机分类 | 毕业/完成 | 高年级学生 | 员工 | 其他 |
| 总计 | 1,712 人 | 696 人 | 975 人 | 42人 |
| 工程学院 | 第 1 部分 | 941 人 | 675 人 | 243 人 | 23人 |
| 第 2 部分 | 20人 | 4人 | 14人 | 2人 |
| 研究生院工程研究生院 | 硕士课程 | 727 人 | 17人 | 697 人 | 14人 |
| 博士课程 | 24人 | ― | 21 人 | 3 人 |
- *包括求职者(1 个硕士课程)
- *包括现有员工(硕士生14人,博士生11人)
(1) 升学地点
| 学校目的地 | 出生地 | 总计 |
| 教师 | 研究生院 |
| 第 1 部分 | 第 2 部分 | 医生上半场 |
| 总计 | 675 | 4 | 17 | 696 |
| V体育 | 653 | 4 | 14 | 671 |
| 东京工业大学 | 10 | | 1 | 11 |
| 名古屋大学 | 5 | | | 5 |
| 大阪大学 | 3 | | | 3 |
| 京都大学 | 2 | | | 2 |
| 广岛大学 | | | 1 | 1 |
| 神户大学 | 1 | | | 1 |
| 东京大学 | 1 | | | 1 |
| 墨尔本大学 | | | 1 | 1 |
(2) 入学率
工程学院
| 本机分类 | 毕业/完成 | 高级学生 | 升学率 |
| 工程学院 | 第 1 部分 | 941 人 | 675 人 | 71.7% |
| 第 2 部分 | 20 人 | 4 人 | 20.0% |
工程研究生院(硕士课程)
| 原生类别 | 毕业/完成 | 高级学生 | 升学率 |
| 工程研究生院(硕士课程) | 727 人 | 17 人 | 2.3% |