跳转至导航
跳至内容
2016 年毕业生/完成者的就业状况[截至 2017 年 5 月 1 日]
总表
| 原生分类 | 毕业/完成 | 高年级学生 | 员工 | 其他 |
| 总计 | 1,653 人 | 714 人 | 890 人 | 49 人 |
| 工程学院 | 第 1 部分(4 年) | 942 人 | 700 人 | 219 人 | 23人 |
| 第 2 部分(5 年) | 23人 | 6人 | 13人 | 4人 |
| 研究生院工程研究生院 | 硕士课程(2年) | 644人 | 8人 | 625 人 | 11人 |
| 博士课程(3年) | 44人 | ― | 33 人 | 11 人 |
- *包括现有员工(二科2人、硕士11人、博士13人)。
- *员工仅为正式员工
(1) 就业
就业机会完整列表
行业
| 教师(第 2 部分) | 研究生博士课程(第一学期/第二学期) |
| 丰田汽车 | 5 人 | 电装 | 23 人 | 名铁通信 | 5 人 |
| NTT 数据东海 | 5 人 | 爱信精机 | 22 人 | 西日本旅客铁道 | 5 人 |
| 大成建设 | 4 人 | 丰田汽车 | 18 人 | JSR | 4 人 |
| 丰田纺织 | 3 人 | 丰田工业 | 15 人 | 爱卡工业 | 4 人 |
| 东海理化电工所 | 3 人 | 爱信AW | 14 人 | 禧玛诺 | 4 人 |
| 大隈 | 3人 | 兄弟工业 | 9 人 | 索尼全球制造和运营 | 4 人 |
| 本田汽车有限公司 | 3 人 | 丰田纺织 | 8 人 | 电装波浪 | 4 人 |
| 日精 | 3 人 | 丰田车身 | 8 人 | 则武有限公司 | 4 人 |
| 雅马哈发动机 | 3 人 | 牧田 | 8 人 | 松下生态系统 | 4 人 |
| 爱信精机 | 2 人 | 日本特殊陶瓷 | 8 人 | 三菱重工 | 4 人 |
| 丰田车身 | 2 人 | 建议 | 7 人 | 小糸制造 | 4 人 |
| 富士机械制造 | 2 人 | 三菱电机机电一体化软件 | 7 人 | 新日铁住金 | 4 人 |
| 捷太格特 | 2 人 | 清水株式会社 | 7 人 | 大同金属工业 | 4 人 |
| 村田制作所 | 2 人 | 林内 | 7 人 | 大同特殊钢 | 4 人 |
| 大林公司 | 2 人 | 东海理化电工所 | 6 人 | 东邦燃气 | 4 人 |
| 中部电力 | 2 人 | 富士机械制造 | 6 人 | 日立 | 4 人 |
| 中央铁路 | 2 人 | 川崎重工 | 6 人 | 富士通 | 4 人 |
| SCSK | 2 人 | 丰田合成 | 6 人 | NTT 数据东海 | 3 人 |
| 艾维斯 | 2 人 | 松下 | 6 人 | 大成建设 | 3 人 |
| 旭化成之家 | 2 人 | 三菱电机 | 6 人 | 大林公司 | 3 人 |
| 住友林业 | 2 人 | 住友理工 | 6 人 | 中部电力 | 3 人 |
| 小岛新闻工业 | 2 人 | CKD | 5 人 | 住友布线系统 | 3 人 |
| 积水之家 | 2 人 | NGK 绝缘子 | 5 人 | 竹中株式会社 | 3 人 |
| ABeam 系统 | 2 人 | 大隈 | 4 人 | 名古屋铁路 | 3人 |
| 亚洲工业 | 2 人 | 本田汽车有限公司 | 4 人 | NTT 数据 | 3 人 |
| 爱知银行 | 2 人 | 捷太格特 | 4 人 | 精工爱普生 | 3 人 |
| 鸿池集团 | 2 人 | 村田制作所 | 4 人 | 爱知制钢所 | 3 人 |
政府机关/非营利公司
| 教师(第 2 部分) | 研究生博士课程(第一学期/第二学期) |
| 名古屋市 | 7 人 | 爱知县 | 3 人 |
| 爱知县 | 3 人 | 一宫市 | 1 人 |
| 一宫市 | 1 人 | 爱媛县 | 1 人 |
| 岐阜市 | 1 人 | 横滨市 | 1 人 |
| 气象局 | 1 人 | 大部市 | 1 人 |
| 警视厅 | 1 人 | 对马市 | 1 人 |
| 国土交通省中部地区整备局 | 1 人 | 东京 | 1 人 |
| 三重县 | 1 人 | 奈良县教育委员会秘书处 | 1 人 |
| 防卫省/自卫队 | 1 人 | 铁道技术研究院 | 1 人 |
| 福井县 | 1 人 | 文化财产和建筑物保护协会 | 1 人 |
(2) 就业率
工程学院
| 原生类别 | 求职者 | 招聘比例 | 员工 | 就业率 |
| 工程学院 | 第 1 部分 | 222 人 | 316 次 | 219 人 | 98.6% |
| 第 2 部分 | 16 人 | 13 人 | 81.3% |
工程研究生院
| 原生类别 | 求职者 | 招聘比例 | 员工 | 就业率 |
| 研究生院工程研究生院 | 硕士课程 | 629 人 | 84 倍 | 625 人 | 99.4% |
| 博士课程 | 34 人 | 33人 | 97.1% |
- *包括现有员工(二科2人、硕士11人、博士13人)。
- *员工仅为正式员工