2015 年毕业生/完成者的就业状况[截至 2016 年 5 月 24 日]
校园生活
学生生活
总表
| 本机分类 | 毕业/完成 | 高年级学生 | 员工 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 1674 人 | 693 人 | 934 人 | 52人 | |
| 工程学院 | 第 1 部分(4 年) | 974 人 | 669 人 | 276 人 | 29 人 |
| 第 2 部分(5 年) | 21人 | 5人 | 12人 | 4人 | |
| 研究生院工程研究生院 | 硕士课程(2年) | 632人 | 19人 | 607 人 | 11人 |
| 博士课程(3年) | 47 人 | 0 人 | 39 人 | 8 人 | |
*1 硕士生职业状况包括在职博士5名(含在职博士和在职博士)。
(1) 就业
就业机会完整列表
行业
| 教师(第 2 部分) | 研究生院博士课程(第一学期/第二学期) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 爱信AW | 8 人 | 丰田汽车 | 23 人 | 滨松光子学 | 4 人 |
| 爱信精机 | 5 人 | 电装 | 20 人 | 日立 | 4 人 |
| 住友布线系统 | 5 人 | 爱信精机 | 19 人 | 林内 | 4 人 |
| 丰田汽车 | 5 人 | 兄弟工业 | 19 人 | 爱卡工业 | 3 人 |
| 日精 | 5 人 | 爱信AW | 14 人 | 大林公司 | 3 人 |
| 山崎马扎克 | 5 人 | 丰田工业 | 12 人 | 小糸制造 | 3 人 |
| 大林公司 | 3 人 | 三菱电机 | 13 人 | JR东海信息系统 | 3 人 |
| 捷太格特 | 3 人 | 中部电力 | 10 人 | 大成建设 | 3 人 |
| 大成建设 | 3 人 | 川崎重工 | 8 人 | 竹中株式会社 | 3 人 |
| 中部电力 | 3 人 | 牧田 | 8 人 | 中电CTI | 3 人 |
| 丰田车身 | 3 人 | 新日铁住金 | 7 人 | 东邦燃气 | 3 人 |
| 日本系统开发 | 3 人 | 东海理化电机制造 | 7 人 | 丰田合成 | 3 人 |
| 富士机械制造 | 3 人 | 三菱汽车公司 | 7 人 | 丰田纺织 | 3 人 |
| 牧田 | 3 人 | 铃木 | 6 人 | 富士重工 | 3 人 |
| 名铁通信 | 3 人 | 日本特殊陶瓷 | 6 人 | 富士通系统西部 | 3 人 |
| 鹿岛建设 | 2 人 | 雅马哈发动机 | 6 人 | 三菱电机机电一体化软件 | 3 人 |
| 清水株式会社 | 2 人 | 建议 | 5 人 | 村田制作所 | 3 人 |
| 大同金属工业 | 2 人 | 松下 | 5 人 | 山崎马扎克 | 3 人 |
| 中央铁路 | 2 人 | 爱知制钢所 | 4 人 | IHI | 2 人 |
| 丰田之家 | 2 人 | NTN | 4 人 | 关西电力 | 2 人 |
| 日产车身 | 2 人 | 大隈 | 4 人 | 岛津 | 2 人 |
| 水牛城 | 2 人 | JSR | 4 人 | 清水株式会社 | 2 人 |
| 帕洛玛 | 2 人 | 电装科技 | 4 人 | 西日本旅客铁道 | 2 人 |
| 富士重工 | 2 人 | 中部高速公路 | 4 人 | 试点墨水 | 2 人 |
| 本田汽车有限公司 | 2 人 | 丰田通信系统 | 4 人 | 本田汽车有限公司 | 2 人 |
| 雅马哈发动机 | 2 人 | NGK 绝缘子 | 4 人 | 三井化学 | 2 人 |
| 林内 | 2 人 | 松下生态系统 | 4 人 | 三菱重工 | 2 人 |
政府机关/非营利公司
| 教师(第 2 部分) | 研究生博士课程(第一学期/第二学期) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 5 人 | 爱知县 | 6 人 | 静冈县 | 1 人 |
| 爱知县 | 3 人 | 滋贺县 | 2 人 | 总务省 | 1 人 |
| 岐阜县 | 2 人 | 名古屋市 | 2 人 | 东海市 | 1 人 |
| 丰田城 | 2 人 | 日本学术振兴会 | 2 人 | 东京 | 1 人 |
| 丰桥市 | 2 人 | 爱知产业振兴机构 | 1 人 | 丰田城 | 1 人 |
| 国防部地方防卫局 | 2 人 | 一宫市 | 1 人 | 国立材料科学研究所 | 1 人 |
(2) 就业率
工程学院
| 原生类别 | 求职者 | 招聘比例 | 员工 | 就业率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程学院 | 第 1 部分 | 280 人 | 264 倍 | 276 人 | 98.6% |
| 第 2 部分 | 13 人 | 12 人 | 92.3% | ||
工程研究生院
| 原生分类 | 求职者 | 招聘比例 | 员工 | 就业率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 研究生院工程研究生院 | 硕士课程 | 610 人 | 98x | 607 人 | 99.5% |
| 博士课程 | 41 人 | - | 39 人 | 95.1% | |
* 只有正式员工才有资格就业。
此信息由学生生活办公室提供。
