跳转至导航
跳至内容
2014 年毕业生/完成者的就业状况[截至 2015 年 5 月 1 日]
总表
| 原生分类 | 毕业/完成 | 高年级学生 | 员工 | 其他 |
| 正式员工 | 非正式员工等 |
| 总计 | 1645 人 | 656 人 | 927 人 | 3人 | 59 人 |
| 工程学院 | 第 1 部分(4 年) | 942 人 | 634 人 | 266 人 | | 42人 |
| 第 2 部分(5 年) | 19人 | 2人 | 15人 | | 2人 |
| 研究生院工程研究生院 | 硕士课程 | 634 人 | 20人 | 604 人 | | 10 人 |
| 博士课程 | 50人 | 0 人 | 42 人 | 3 人 | 5 人 |
(1) 就业
就业机会完整列表
行业
| 教师(第 2 部分) | 研究生院博士课程(第一学期/第二学期) |
| 爱信AW有限公司 | 10 人 | 丰田汽车公司 | 22 人 | 兼房株式会社 | 3 人 |
| 爱信精机株式会社 | 7 人 | 电装株式会社 | 20 人 | 小糸制作所 | 3 人 |
| 铃木汽车公司 | 4 人 | 爱信AW有限公司 | 17 人 | 小松有限公司 | 3 人 |
| ABeam 系统有限公司 | 3人 | 爱信精机株式会社 | 17 人 | 捷太格特公司 | 3 人 |
| 川下岐阜工程有限公司 | 3 人 | 中部电力有限公司 | 12 人 | JSR有限公司 | 3 人 |
| 加特可有限公司 | 3 人 | 丰田工业有限公司 | 12 人 | 铃木汽车公司 | 3 人 |
| 大成建设株式会社 | 3 人 | 三菱电机机电软件有限公司 | 10 人 | 住友电装系统有限公司 | 3 人 |
| 藤田有限公司 | 3人 | 兄弟工业有限公司 | 9 人 | 大日本印刷株式会社 | 3 人 |
| 林内公司 | 3 人 | 川崎重工有限公司 | 6 人 | 大和房屋工业有限公司 | 3 人 |
| 爱信通信邮轮有限公司 | 2 人 | 竹中建设有限公司 | 6人 | 东芝公司 | 3 人 |
| 旭化成家居有限公司 | 2 人 | 牧田有限公司 | 6 人 | 凸版印刷有限公司 | 3 人 |
| 小岛冲压工业株式会社 | 2 人 | 东海理化电气制作所有限公司 | 5 人 | 丰田数字巡航有限公司 | 3 人 |
| CKD有限公司 | 2 人 | 东邦燃气有限公司 | 5 人 | 丰田通商株式会社 | 3 人 |
| JR东海顾问有限公司 | 2 人 | 三菱汽车公司 | 5 人 | 松下生态系统有限公司 | 3 人 |
| 清水株式会社 | 2 人 | 林内公司 | 5 人 | 松下公司 | 3 人 |
| 住友林业有限公司 | 2 人 | 爱德克斯有限公司 | 4 人 | 滨松光子有限公司 | 3 人 |
| 竹中建设有限公司 | 2 人 | NTN公司 | 4 人 | 富士机械制造有限公司 | 3 人 |
| 大黑电气有限公司 | 2 人 | NTT 数据有限公司 | 4 人 | 山崎马扎克有限公司 | 3 人 |
| 中部电力有限公司 | 2 人 | 新日铁住金株式会社 | 4 人 | 洋马有限公司 | 3 人 |
| 电装公司 | 2 人 | 丰田通信系统有限公司 | 4 人 | 鹿岛建设有限公司 | 2 人 |
| 东海理化电气制作所有限公司 | 2 人 | 日立有限公司 | 4 人 | 江森自控有限公司 | 2 人 |
| 丰田汽车公司 | 2 人 | 本田汽车有限公司 | 4 人 | 东丽工业公司 | 2 人 |
| 丰田合成有限公司 | 2 人 | 三菱电机公司 | 4 人 | 中央铁路公司 | 2 人 |
| 日本特殊陶瓷有限公司 | 2 人 | 骊住有限公司 | 4 人 | 博世公司 | 2 人 |
| 本田汽车有限公司 | 2 人 | NTT Docomo, Inc | 3 人 | 三菱重工有限公司 | 2 人 |
| 雅马哈发动机有限公司 | 2 人 | 大林公司 | 3 人 | 村田制作所 | 2 人 |
| 骊住有限公司 | 2 人 | 花王株式会社 | 3 人 | 理光有限公司 | 2 人 |
政府机关/非营利公司
| 教师(第 2 部分) | 研究生博士课程(第一学期/第二学期) |
| 名古屋市 | 8 人 | 名古屋市 | 3人 | 国家研究开发公司港口与机场技术研究所 | 1 人 |
| 爱知县 | 4 人 | 爱知县 | 2 人 | 国立产业技术综合研究所 | 1 人 |
| 东京 | 2 人 | 国土交通省 | 2 人 | 滋贺县 | 1 人 |
| 冈崎市 | 1 人 | (公共)爱知县产业振兴机构 | 1 人 | 统计数学研究所、校际研究院 | 1人 |
| 京都府 | 1 人 | 赤岩市 | 1 人 | 东京 | 1 人 |
| 岐阜县 | 1 人 | 日本宇宙航空研究开发机构 | 1 人 | 鸟取县 | 1 人 |
| 国土交通省 | 1 人 | 冈崎市 | 1 人 | 富山县 | 1 人 |
| 东海财务局 | 1 人 | 各务原市 | 1 人 | 日本贸易振兴机构 | 1 人 |
| 专利局 | 1 人 | 岐阜县 | 1 人 | 福冈县 | 1 人 |
| 宫城县 | 1 人 | 经济产业省中部经济产业局 | 1 人 | 三重县 | 1 人 |
(2) 就业率
工程学院
| 原生类别 | 求职者 | 招聘比例 | 员工 | 就业率 |
| 第 1 部分 | 271 人 | 299 次 | 265 人 | 97.8% |
| 第 2 部分 | 15 人 | 13 人 | 86.7% |
工程研究生院
| 原生分类 | 求职者 | 招聘比例 | 员工 | 就业率 |
| 硕士课程 | 598 人 | 121x | 595 人 | 99.5% |
| 博士课程 | 28 人 | - | 27 人 | 96.4% |
*现任:一系1人 二系2人 硕士9人 博士18人