跳转至导航
跳至内容
2013 年毕业生/完成者的就业状况[截至 2014 年 5 月 1 日]
总表
| 原生分类 | 毕业/完成 | 高年级学生 | 员工 | 其他 |
| 正式员工 | 非正式员工等 |
| 总计 | 1651 人 | 652 人 | 929 人 | | 70 人 |
| 工程学院 | 第 1 部分(4 年) | 930人 | 612 人 | 285 人 | | 33人 |
| 第 2 部分(5 年) | 32人 | 9人 | 19人 | | 4人 |
| 工程研究生院 | 631 人 | 30人 | 582 人 | | 19 人 |
| 58 人 | 1 人 | 43 人 | | 14 人 |
(1) 就业
就业机会完整列表
行业
| 教师(第 2 部分) | 研究生院博士课程(第一学期/第二学期) |
| 爱信AW有限公司 | 6 人 | 电装株式会社 | 26 人 | TDK 有限公司 | 4 人 |
| 丰田汽车公司 | 4 人 | 丰田纺织株式会社 | 13 人 | 丰田车身有限公司 | 4 人 |
| 丰田工业有限公司 | 4 人 | 爱信AW株式会社 | 12 人 | NGK 绝缘子有限公司 | 4 人 |
| 日立解决方案有限公司 | 4 人 | 东海理化电气制作所有限公司 | 11 人 | 日本电产株式会社 | 4 人 |
| 爱信精机株式会社 | 3 人 | 丰田汽车公司 | 11 人 | 松下生态系统有限公司 | 4 人 |
| 清水株式会社 | 3 人 | 丰田工业有限公司 | 10 人 | 富士机械制造有限公司 | 4 人 |
| 大凤工业有限公司 | 3 人 | 兄弟工业有限公司 | 9 人 | 富士电机有限公司 | 4 人 |
| 大和房屋工业有限公司 | 3 人 | 爱信精机株式会社 | 8 人 | 双叶产业有限公司 | 4 人 |
| 中阳工程有限公司 | 3 人 | 中央铁路公司 | 8 人 | 艾维斯有限公司 | 3 人 |
| 丰田通信系统有限公司 | 3 人 | 林内公司 | 8 人 | 爱克工业有限公司 | 3 人 |
| 爱知钟表电气有限公司 | 2 人 | 新日铁住金株式会社 | 7 人 | NTN 公司 | 3 人 |
| 外包科技有限公司 | 2 人 | 日立有限公司 | 7 人 | NTT 数据有限公司 | 3 人 |
| 旭化成家居有限公司 | 2 人 | 三菱电机公司 | 7 人 | 大隈有限公司 | 3 人 |
| Atec有限公司 | 2 人 | 竹中建设有限公司 | 6 人 | 佳能公司 | 3 人 |
| 爱德克斯有限公司 | 2 人 | 三菱电机机电软件有限公司 | 6 人 | 住友电装系统有限公司 | 3 人 |
| ISOWA有限公司 | 2 人 | 阿斯莫有限公司 | 5 人 | 积水房屋有限公司 | 3 人 |
| 大林公司 | 2 人 | 川崎重工有限公司 | 5 人 | 大日本印刷株式会社 | 3 人 |
| 奥比克有限公司 | 2 人 | 小糸制作所 | 5 人 | 竹本石油有限公司 | 3 人 |
| 河村电气工业有限公司 | 2 人 | 中部电力有限公司 | 5 人 | 丰田数字巡航有限公司 | 3 人 |
| KYB有限公司 | 2 人 | 丰田通信系统有限公司 | 5 人 | 西日本电报电话有限公司 | 3 人 |
| 小林创建有限公司 | 2 人 | 日本特殊陶瓷有限公司 | 5 人 | 则武有限公司 | 3 人 |
| CKD有限公司 | 2 人 | 本田汽车有限公司 | 5 人 | 帕洛玛有限公司 | 3 人 |
| 太空有限公司 | 2 人 | 爱德克斯有限公司 | 4 人 | 牧田有限公司 | 3 人 |
| 大成建设株式会社 | 2 人 | 小松有限公司 | 4 人 | 三菱重工有限公司 | 3 人 |
| 竹本石油有限公司 | 2 人 | 铃木汽车公司 | 4 人 | 美尼康有限公司 | 3 人 |
| 电装株式会社 | 2 人 | 大金工业有限公司 | 4 人 | 大同特殊钢株式会社 | 2 人 |
| 东宝燃气有限公司 | 2 人 | TIS有限公司 | 4 人 | 东芝公司 | 2 人 |
政府机关/非营利公司
| 教师(第 2 部分) | 研究生院博士课程(第一学期/第二学期) |
| 名古屋市 | 12 人 | 名古屋市 | 9 人 | 中国国有企业 | 1 人 |
| 岐阜县 | 4 人 | 国土交通省 | 3 人 | 中国旅游局 | 1 人 |
| 爱知县 | 3 人 | 爱知县 | 1 人 | 城市复兴机构 | 1 人 |
| 冈崎市 | 3 人 | 阿富汗交通部 | 1 人 | 丰田城 | 1 人 |
| 一宫市 | 1 人 | 阿富汗城市发展部 | 1 人 | 三重县 | 1 人 |
| 厚生劳动省 | 1 人 | 安城市 | 1 人 | 缅甸联邦工业部 | 1 人 |
| 国土交通省 | 1 人 | 岐阜县 | 1 人 | | |
| 小牧市 | 1 人 | 警察厅 | 1 人 | | |
| 最高法院 | 1 人 | 国立信息研究所 | 1 人 | | |
| 三重县 | 1 人 | 多治见市 | 1 人 | | |
(2) 就业率
工程学院
| 原生类别 | 求职者 | 招聘比例 | 员工 | 就业率 |
| 第 1 部分 | 294 人 | 249 次 | 285 人 | 96.9% |
| 第 2 部分 | 22 人 | 19 人 | 86.4% |
工程研究生院
| 原生分类 | 求职者 | 招聘比例 | 员工 | 就业率 |
| 硕士课程 | 587 人 | 101x | 582 人 | 99.1% |
| 博士课程 | 47 人 | - | 43 人 | 91.5% |
*目前第一系1个硕士课程11个博士课程16人