跳转至导航
跳至内容
2017 年毕业生/完成者的就业状况[截至 2018 年 5 月 1 日]
总表
| 本机分类 | 毕业/完成 | 高年级学生 | 员工 | 其他 |
| 总计 | 1,688 人 | 685 人 | 969 人 | 34人 |
| 工程学院 | 第 1 部分(4 年) | 927 人 | 665 人 | 245 人 | 17人 |
| 第 2 部分(5 年) | 23人 | 5人 | 17人 | 1人 |
| 研究生院工程研究生院 | 硕士课程(2年) | 704人 | 15人 | 682 人 | 7人 |
| 博士课程(3年) | 34人 | ― | 25人 | 9 人 |
(1) 就业
就业机会完整列表
行业
| 教师(第 2 部分) | 研究生院博士课程(第一学期/第二学期) |
| 电装 | 4 人 | 电装 | 33 人 | 住友布线系统 | 5 人 |
| 爱信精机 | 4 人 | 丰田汽车 | 24 人 | 住友理工 | 5 人 |
| 爱信AW | 4 人 | 爱信精机 | 20 人 | 大同特殊钢 | 5 人 |
| 大成建设 | 4 人 | 丰田工业 | 18 人 | 竹中株式会社 | 5 人 |
| 丰田之家 | 4 人 | 兄弟工业 | 14 人 | 丰田合成 | 5 人 |
| 牧田 | 3 人 | 爱信AW | 13 人 | 丰田通信系统 | 5 人 |
| 中部电力 | 3 人 | 丰田纺织 | 13 人 | 日立 | 5人 |
| 住友电装系统 | 3 人 | 松下 | 12 人 | 富士电机 | 5 人 |
| 清水株式会社 | 3 人 | 牧田 | 12 人 | NTN | 4 人 |
| 鹿岛建设 | 3 人 | 丰田车身 | 11 人 | 欧姆龙 | 4 人 |
| 丰田车身 | 3 人 | 川崎重工 | 9 人 | 京瓷 | 4 人 |
| ABeam 系统 | 2 人 | 三菱电机 | 9 人 | JSR | 4 人 |
| 伊必登 | 2 人 | NGK 绝缘子 | 8 人 | 清水株式会社 | 4 人 |
| NEC 解决方案创新者 | 2 人 | 本田汽车有限公司 | 8 人 | 锐利 | 4 人 |
| 网络代理 | 2 人 | 中部电力 | 7 人 | 新日铁住金 | 4 人 |
| 捷太格特 | 2 人 | 东邦燃气 | 7 人 | 精工爱普生 | 4 人 |
| 积水之家 | 2 人 | 日本特殊陶瓷 | 7 人 | 大成建设 | 4 人 |
| 大正富山制药 | 2 人 | 三菱汽车公司 | 7 人 | 电装科技 | 4 人 |
| 丰田纺织 | 2 人 | 三菱电机机电一体化软件 | 7 人 | 中部高速公路 | 4 人 |
| 西日本电报电话 | 2 人 | 建议 | 6 人 | NEC | 4 人 |
| Nitto Kogyo | 2 人 | 大隈 | 6 人 | 日本电产 | 4 人 |
| 日本汽车制造 | 2 人 | DMG 森精机 | 6 人 | 松下生态系统 | 4 人 |
| 日本电产 | 2 人 | 东海理化电机制造 | 6 人 | 双叶工业 | 4 人 |
| 帕洛玛 | 2 人 | 日本汽车制造 | 6 人 | 三菱重工 | 4 人 |
| 富士 | 2 人 | 帕洛玛 | 6 人 | SCSK | 3 人 |
| 本田汽车有限公司 | 2 人 | 雅马哈发动机 | 6 人 | NTT 数据东海 | 3 人 |
| 骊住 | 2 人 | 林内 | 6 人 | KH Neochem | 3 人 |
政府机关/非营利公司
| 教师(第 2 部分) | 研究生博士课程(第一学期/第二学期) |
| 爱知县 | 6 人 | 爱知县 | 3 人 | 国立自然科学院生理研究所 | 1 人 |
| 名古屋市 | 3人 | 国土交通省 | 2 人 | 信息技术促进机构 | 1 人 |
| 丰田城 | 2 人 | 岐阜县 | 1 人 | 国立信息通信技术研究所 | 1 人 |
| 滨松市 | 2 人 | 岐阜市 | 1 人 | 中部地区警察局 | 1 人 |
| 四日市市 | 2 人 | 京都府 | 1 人 | 铁路建设和交通设施发展支持机构 | 1 人 |
| 经济产业省中部经济产业局 | 1 人 | 国立产业技术综合研究所 | 1 人 | 日本福祉大学 | 1 人 |
(2) 就业率
工程学院
| 原生类别 | 求职者 | 招聘比例 | 员工 | 就业率 |
| 工程学院 | 第 1 部分 | 248 人 | 215x | 245 人 | 98.8% |
| 第 2 部分 | 18 人 | 17 人 | 94.4% |
工程研究生院
| 原生类别 | 求职者 | 招聘比例 | 员工 | 就业率 |
| 研究生院工程研究生院 | 硕士课程 | 686 人 | 49x | 682 人 | 99.4% |
| 博士课程 | 27 人 | 25 人 | 92.6% |