2015 年毕业生/完成者的升学状况[截至 2016 年 5 月 1 日]
校园生活
学生生活
总表
| 原生分类 | 毕业/完成 | 高年级学生 | 员工 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 1674 人 | 693 人 | 934 人 | 52 人 | |
| 工程学院 | 第 1 部分 | 974 人 | 669 人 | 276 人 | 29 人 |
| 第 2 部分 | 21人 | 5人 | 12人 | 4人 | |
| 研究生院工程研究生院 | 硕士课程 | 632人 | 19人 | 607 人 | 11人 |
| 博士课程 | 47 人 | 0 人 | 39 人 | 8 人 | |
*1 硕士课程职业状况包括5名在职博士(含继续深造者和正在就业者)。
(1) 升学地点
| 学校目的地 | 出生地 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教师 | 研究生院 | |||
| 第 1 部分 | 第 2 部分 | 医生上半场 | ||
| 总计 | 669 | 5 | 19 | 693 |
| V体育 | 636 | 4 | *18 | 658 |
| 名古屋大学 | 15 | 1 | 16 | |
| 东京工业大学 | 4 | 4 | ||
| 大阪大学 | 3 | 3 | ||
| 京都大学 | 3 | 3 | ||
| 东京大学 | 3 | 3 | ||
| 奈良科学技术大学 | 2 | 2 | ||
| 庆应义塾大学 | 1 | 1 | ||
| 高等研究研究生大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 东北大学 | 1 | 1 | ||
(2) 入学率
工程学院
| 原生类别 | 毕业/完成 | 高级学生 | 升学率 | |
|---|---|---|---|---|
| 工程学院 | 第 1 部分 | 974 人 | 669 人 | 68.7% |
| 第 2 部分 | 21 人 | 5 人 | 23.8% | |
工程研究生院(硕士课程)
| 原生类别 | 毕业/完成 | 高级学生 | 升学率 |
|---|---|---|---|
| 工程研究生院(硕士课程) | 632 人 | 19 人 | 3.0% |
此信息由学生生活办公室提供。
